The latest Dongjin DJ12V-70Ah Dry Battery price in Pakistan is Call for Price updated on June 20, 2026.
HARDWARE FEATURES
| Terminal Type | T5/T9 |
TECHNICAL SPECIFICATION
| Designed Floating Life | 10~15 years |
| Maximum Charging Current | 21A |
| Nominal voltage | 12V |
General Specification
| Capacity | 70Ah |
| Color | Black |
| Float charging Voltage | 13.50 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/℃ |
| Internal Resistance | 6.5mΩ |
| Maximum Discharge Current | 700A |
| Nominal Operating Temperature | 25℃±3℃(77℉±5℉) |
| Operating Temperature Range | Discharge -15℃~50℃(5℉~122℉) Charge -10℃~50℃(14℉~122℉) Storage -20℃~50℃(-4℉~122℉) |
| Terminal Material | Copper |
| Type | Dry Battery |
| Weight | 21.5kg |
| Dimension | Length 260mm±2 Width 168mm±2 Height 211mm±2 |





There are no reviews yet.